GPS трекер для авто Track10 предназначен для установки на аккумулятор транспортных средств, специально спроектированная спутниковая антенна обеспечивает хороший прием трекера под капотом машины. Корпус терминала обеспечивает его неприметность и герметичность.
Подробную информацию о стоимости и нюансах подключения контроля уровня топлива и мониторига траспорта, вы можете получить обратившись к нам с помощью любой формы обртаной связи, представленной на нашем сайте. Общее представление Вам может дать информация на этой странице https://trackgps.ru/czena-glonass-na-avto/ .
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основное напряжение питания (БС), В | 12/24 +/-15% |
Автономное напряжение питания (АИП), В | 12/24 +/-15% |
Допустимое кратковременное напряжение на сухих контактах, В | 35 |
Режим «Дежурство» | 45 |
Режим «Работа» | 150 |
Пониженная температура эксплуатации: | |
Рабочая, °С | -30 +/- 3 |
Хранения, °С | -40 +/- 3 |
Повышенная температура эксплуатации: | |
Рабочая, °С | +55 +/- 3 |
Предельная, °С | +65 +/- 3 |
Повышенная влажность: относительная влажность при температуре 25°С, % | 93 +/- 3 |
Максимальный ток выхода, мА | 250 |
Габаритные размеры терминала МТ (ДхШхВ), мм | 71х56х20 |
GPS Примечание: Версия GPS приемника выбирается производителем на свое усмотрение. Приемники имеют одинаковую функциональность. | |
GSM/GPRS модем | ГЛОНАСС приемник EB845А или EB800А, чип MTK3333 |
Тип антенн | SIM900R |
Канал передачи данных | Внутренние |
Время холодного старта (сек.) | GPRS/SMS |
Время горячего старта (сек.) | 3 |
Точность определения координат | 1 |
Поддержка 2G | от 1 до 5 метров |
Интерфейс связи с ПК | Да |
Цифровые интерфейсы | USB 2.0 |
Разрядность | 6 |
Наличие акселерометра | Да |
Наличие гироскопа | Да |
Оснащение внутренним аккумулятором | По запросу |
Материал корпуса | Пластик |
Гарантийный срок | 5 лет |
Возможность подключения дополнительных датчиков | Нет |
Подключение через OBDI разъем, возможность снятия показаний с борткомпьютера автомобиля | Нет |
Подключение черз борд сеть автомобиля | Подключение черз борд сеть автомобиля (непосредственно к АКБ) |
Что вы получите после установки системы:
- Сокращение расходов на ТО на 15%
- Увеличение остаточной стоимости автомобиля до 20%
- Экономия топлива от 10 до 50 %
- Сокращение пробега до 40%
- Уменьшение затрат на мобильную связь с водителем на 30%
Период окупаемости системы мониторинга транспорта, в среднем, 3 – 6 месяцев для легковых и 2 – 5 месяцев для грузовых машин.